Vous utilisez un navigateur obsolète !
L'affichage de la page peut être incorrect.
Au laboratoire antivirus
Aux autres services
Licencing des produits Dr.Web
prise en charge complète | prise en charge limitée | support standard | fin de prise en charge | |
---|---|---|---|---|
Centre de gestion Dr.Web 13.0 | à 01.12.2025 | à 01.12.2027 | à 01.12.2028 | de 02.12.2028 |
Centre de gestion Dr.Web 12.0 | à 30.01.2024 | à 30.01.2026 | à 30.01.2027 | de 01.02.2027 |
Centre de gestion Dr.Web 11.0 | à 30.06.2022 | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Centre de gestion Dr.Web 10.0 | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Centre de gestion Dr.Web 6.0 | "-" | "-" | "-" | de 01.07.2019 |
prise en charge complète | prise en charge limitée | support standard | fin de prise en charge | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web pour Windows | ||||
Dr.Web Security Space - protection complète | ||||
Dr.Web 12.0 pour les postes de travail Windows | à 30.06.2025 | à 30.06.2026 | à 30.06.2027 | de 01.07.2027 |
Dr.Web 11.5 pour les postes de travail Windows | "-" | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Dr.Web 10.0 pour les postes de travail Windows | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Dr.Web Antivirus pour Windows | ||||
Produit remplacé par Dr.Web Security Space | ||||
Dr.Web KATANA Business Edition - antivirus sans signatures | ||||
Dr.Web KATANA 1.0 Business Edition | à 30.06.2025 | à 30.06.2026 | à 30.06.2027 | de 01.07.2027 |
Dr.Web pour macOS | ||||
Dr.Web 11.0 pour les postes de travail macOS | à 30.06.2022 | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Dr.Web 12.0 pour les postes de travail macOS | à 30.06.2025 | à 30.06.2027 | à 30.06.2028 | de 01.07.2029 |
Dr.Web pour Linux | ||||
Dr.Web 11.1 pour les postes de travail Linux | à 30.06.2025 | à 30.06.2026 | à 30.06.2027 | de 01.07.2027 |
Dr.Web pour MS-DOS, OS/2 | ||||
Dr.Web pour les postes de travail MS-DOS, OS/2 | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
prise en charge complète | prise en charge limitée | support standard | fin de prise en charge | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web pour les serveurs de fichiers Windows | ||||
Dr.Web 12.0 pour les serveurs de fichiers Windows | à 30.06.2025 | à 30.06.2026 | à 30.06.2027 | de 01.07.2027 |
Dr.Web 11.5 pour les serveurs de fichiers Windows | "-" | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Dr.Web 10.0 pour les serveurs de fichiers Windows | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Dr.Web pour les serveurs de fichiers UNIX | ||||
Dr.Web 11.1 pour les serveurs de fichiers UNIX | à 30.06.2025 | à 30.06.2026 | à 30.06.2027 | de 01.07.2027 |
Dr.Web 10.0 pour les serveurs de fichiers UNIX | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Dr.Web 6.0 pour les serveurs de fichiers UNIX | "-" | "-" | "-" | de 01.07.2019 |
Dr.Web pour les serveurs de fichiers macOS | ||||
Dr.Web 12.0 pour les serveurs de fichiers macOS | à 30.06.2025 | à 30.06.2027 | à 30.06.2028 | de 01.07.2029 |
Dr.Web 11.0 pour les serveurs de fichiers macOS | à 30.06.2022 | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Dr.Web pour les serveurs de fichiers Novell® NetWare® | ||||
Dr.Web 5.0 pour les serveurs de fichiers Novell® NetWare® | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
prise en charge complète | prise en charge limitée | support standard | fin de prise en charge | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web pour les serveurs de messagerie UNIX | ||||
Dr.Web 11.1 pour les serveurs de messagerie UNIX | à 30.06.2025 | à 30.06.2026 | à 30.06.2027 | de 01.07.2027 |
Dr.Web 6.0 pour les serveurs de messagerie UNIX | "-" | "-" | à 31.12.2019 | de 01.01.2020 |
Dr.Web pour Microsoft Exchange Server | ||||
Dr.Web 12.0 pour Microsoft Exchange Server | à 30.06.2025 | à 30.06.2026 | à 30.06.2027 | de 01.07.2027 |
Dr.Web 11.5 pour Microsoft Exchange Server | "-" | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Dr.Web 10.0 pour Microsoft Exchange Server | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Dr.Web 6.0 pour Microsoft Exchange Server | "-" | "-" | à 31.12.2019 | de 01.01.2020 |
Dr.Web pour Kerio | ||||
Dr.Web 11.0 pour Kerio Connect pour Linux | à 30.06.2023 | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Dr.Web 6.0 pour Kerio MailServer pour Windows | "-" | "-" | à 31.12.2019 | de 01.01.2020 |
Dr.Web 6.0 pour Kerio MailServer pour Linux | "-" | "-" | à 31.12.2019 | de 01.01.2020 |
Dr.Web pour Lotus | ||||
Dr.Web 12.0 pour IBM Lotus Domino pour Windows | à 30.06.2023 | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Dr.Web 11.0 pour IBM Lotus Domino pour Windows | "-" | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Dr.Web 6.0 pour IBM Lotus Domino pour Linux | "-" | "-" | à 31.12.2019 | de 01.01.2020 |
prise en charge complète | prise en charge limitée | support standard | fin de prise en charge | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web pour les passerelles Internet UNIX | ||||
Dr.Web 11.1 pour les passerelles Internet UNIX | à 30.06.2025 | à 30.06.2026 | à 30.06.2027 | de 01.07.2027 |
Dr.Web 6.0 pour les passerelles Internet UNIX | "-" | "-" | "-" | de 01.07.2019 |
Dr.Web pour Kerio Linux | ||||
Dr.Web 11.0 pour Kerio Control | à 30.06.2023 | à 30.06.2024 | à 30.06.2025 | de 01.07.2025 |
Dr.Web 9.0 pour Kerio Control | "-" | à 30.06.2021 | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Dr.Web pour Kerio Windows | ||||
Dr.Web 6.0 pour Kerio WinRoute | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Dr.Web pour MIMEsweeper | ||||
Dr.Web 6.0 pour MIMEsweeper | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Dr.Web pour Qbik | ||||
Dr.Web 6.0 pour Qbik | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Dr.Web pour MS ISA Server & Forefront TMG | ||||
Dr.Web 11.0 pour MS ISA Server & Forefront TMG | "-" | "-" | à 30.06.2022 | de 01.07.2022 |
Dr.Web 6.0 pour MS ISA Server & Forefront TMG | "-" | "-" | "-" | "-" |
prise en charge complète | prise en charge limitée | support standard | fin de prise en charge | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web 12.0 pour les appareils mobiles Android | à 30.06.2025 | à 30.06.2025 | à 30.06.2026 | de 01.07.2026 |
Dr.Web 12.0 pour les appareils mobiles BlackBerry | "-" | "-" | "-" | de 31.03.2022 |
Liste des services de support technique en fonction de l'étape du cycle de vie de la version du logiciel Dr.Web :
Étape du cycle de vie | Complète | Limitée | Standard | Spéciale |
---|---|---|---|---|
Consultation | + | + | + | + |
Sortie des nouvelles versions du produit | + | — | — | + |
Publication des mises à jour de version, y compris les correctifs des bugs | + | +/- | — | + |
Publication des mises à jour des bases de données virales, et les correctifs, y compris pour l'élimination des faux positifs | + | + | + | + |
Diagnostic de VCI (incidents informatiques liés aux virus) | + | + | - | + |
+/- - la disponibilité du support est à la discrétion de Doctor Web.